Verschillen gehandicaptenvoertuigen en brommobielen
| Overzicht verschillen gehandicaptenvoertuigen en brommobiel. |
![]() |
![]() |
![]() |
| Scootmobiel | Canta | Brommobiel | |
| Gehandicapten-voertuig | Gehandicapten-voertuig | ||
| Toegestaan op snelweg | Nee | Nee | Nee |
| Toegestaan op autoweg | Nee | Nee | Nee |
| Toegestaan op 50/80 km weg | Ja* | Ja* | Ja* |
| Toegestaan op fietspad | Ja | Ja | Nee |
| Toegestaan op trottoir | Ja | Ja | Nee |
| Toegestaan in wandelgebieden | Ja | Ja | Nee |
| Toegestaan in winkelpromenade | Ja | Ja | Nee |
| Parkeren op trottoir | Ja | Ja | Nee |
| Rijbewijs | Nee | Nee | Cat. AM** |
| Max. snelheid van het voertuig | ca. 18 | 45 | 45 |
| Officieel hulpmiddel | Ja | Ja | Nee |
| Benzine, diesel of elektromotor | Elektro | Benzine | Diesel |
| Breedte | 1.10m | 1.10m | ca.1.40m |
| Wegenbelasting | Nee | Nee | Nee |
| Gordelplicht | Nee | Nee | Ja |
| Aantal personen | 1 | 2 of meer | max. 2 |
| Aanpasbaar aan lichamelijke beperkingen | beperkt | uitgebreid | zeer beperkt |
| Kenteken | Nee | Nee | Ja |
* Indien niet verboden voor tractoren en bromfietsen.
** Vanaf 1 oktober 2006 Cat. AM




