Chatenet uitvoeringen
(Prijs en specificatie kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Waaijenberg Mobiliteit is niet aansprakelijk voor fouten in de specificatie of de prijs.)
| CH26 | CH26 'Sport' | CH26 Cabrio | |
| Instrumentenpaneel | |||
| Elektrische snelheidmeter met wijzer | |||
| Brandstofmeter met LCD | |||
| Km en dagteller digitaal | |||
| Aanduiding versnelling digitaal en LEDS | |||
| Onderhoudsindicatie via LED aanduiding | |||
| Verlichting snelheidsmeter regelbaar | |||
| Geluidssignaal voor uitzetten verlichting | |||
| Digitaal klokje | |||
| Waarschuwingslampjes voor: | |||
| Oliedruk | |||
| *temperatuur | |||
| *remvloeistof | |||
| *handrem | |||
| *accu | |||
| *remblokken | |||
| Indicatie voor: | |||
| *neutraalstand versnelling | |||
| *stadslicht | |||
| *grootlicht | |||
| *mistlampen | |||
| *voorgloeien | |||
| *alarm | |||
| CH26 | CH26 'Sport' | CH26 Cabrio | |
| Uitvoering | |||
| 2 ruitenwissers + sproeiers | |||
| Ruitenwissers 2 snelheden met interval | |||
| Achterruitenwissers automatisch | |||
| Achteruitrijlichten | |||
| Deuren sluiten automatisch bij 5km/u | |||
| Centrale ontsluiting van deuren | |||
| Alarmlichten | |||
| Halogeen voorlampen | |||
| LED achterlichten | |||
| 3e remlicht | |||
| Binnenverlichting reageert op deur | |||
| Binnenverlichting met vertraging | |||
| Rolgordels voor | |||
| Spiegels van binnenuit verstelbaar | |||
| Binnenspiegel met dag- en nachtstand | |||
| Aanjager met 4 snelheden | |||
| Stuurslot | |||
| Gelaagde voorruit getint | |||
| Achterruitverwarming schakelt automatisch uit | |||
| Zonneklep met make up spiegel | |||
| CH26 | CH26 'Sport' | CH26 Cabrio | |
| Technische uitvoering | |||
| Elektrische ramen | |||
| Centrale deurvergrendeling met afstandbediening | |||
| Parkeersensoren | |||
| Ramen gaan open en dicht bij sluiten | |||
| Radio-CD speler | |||
| 14" Lichtmetalen velgen | |||
| Uitlaatsierstuk verchroomd | |||
| Isolatie van de motor | |||
| Geluiddempend tapijt | |||
| Uitneembare asbak | |||
| 2x 12 volt aansluiting | |||
| Kofferbakverlichting | |||
| Deurvakken met fleshouder | |||
| Binnenbekleding in deur | |||
| Handshoenenkastje met deksel | |||
| Tankdop met slot | |||
| Tank 19,5 liter | |||
| Bagagenet in koffer | |||
| Hoedenplank uitneembaar en opvouwbaar | |||
| Buitentemperatuur aanduiding met waarschuwing onder -3 graden | |||
| Reservewiel met gereedschap | |||
| Buitenspiegels in kleur van dak | |||
| CH26 | CH26 'Sport' | CH26 Cabrio | |
| Motor | |||
| Yanmar 523cc 2 cilinder | |||
| Voorwielaandrijving | |||
| 5,4 PK | |||
| Opties | |||
| Aluminium 15" velgen en banden | |||
| Aluminium pedalen | |||
| Dubbele uitlaat | |||
| Carbon binnenbekleding | |||
| Mistlampen voor | |||
| Luxe mattenset | |||
| Extra opties (optioneel) | |||
| Webasto schuifkanteldak | |||
| Lederen interieur | |||
| Striping | |||
| Witte/Zwarte Spatbord Verbr. | |||
| Benzine dop Chrome+Slot | |||
| Spiegels Union Jack / Chequered Flag | |||
| Voorschermspoilers |